Description
Ingrédients :
| lngredient (partie util1isée) | Provenance | Quantité pour 1 journée (2-4 bouchons de 20 ml) | 
| Extrait fluide aqueux de plantessèches 10%: | / | 97.66% : | 
| Harpagophytum (racine) | Namibie | 10% | 
| Cassis (feuille) | France | 10% | 
| Prêle (plante) | Chine | 9% | 
| bambou (exsudat) | Inde | 8% | 
| Frène (feuille) | Albanie | 7% | 
| Ortie piquante (feuille) | Albanie | 6% | 
| Bouleau (feuille) | Albanie | 6% | 
| Bardane (racine) | Pologne | 6% | 
| Reine des prés (partie aérienne) | Pologne | 6% | 
| Romarin (feuille) | Maroc | 6% | 
| Fucus (thalle) | France | 4% | 
| Oseille (feuille) | Bulgarie | 4% | 
| Fenouil (semence) | Turquie | 4% | 
| Génévrier (baie) | Macédoine | 3% | 
| Persil (feuille) | Egypte | 3% | 
| Vergerette du Canada (plante) | France | 2% | 
| Citron (écorce) | Espagne | 2% | 
| Camomille matricaire (fleur) | Serbie | 2% | 
| Céleri sauvage (semence) | Inde | 1% | 
| Ail (bulbe) | Chine | 1% | 
| Acide citrique (acidifiant) | / | 1% | 
| Acide ascorbique (antioxydant) | / | 0.50% | 
| Sorbate de potassium (conservateur) | / | 0.10% | 
| Arôme fraise et fruits rouges | / | 0.20% et 0.10% soit 0.30% | 
| Saccharinate de soude (édulcorant) | / | 0.10% | 
Analyse nutritionnelle pour 3 cuillères à soupe, :
Extrait aqueux de plante sèches à 20% , 77,84 % , Epervière piloselle 35%, Artichaut 15%, Radis noir 12,5%, pissenlit 12,5%, fumeterre officinale 12,5%, Reine des prés 12,5%;
glycérine 20 %, acide citrique 1%, acide ascorbique 0,50%, sorbate de potassium 0,40 %, caramel 0,10%, arôme fruits rouges 0,08%, arôme fraise 0,08%.
 Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain .
Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain .
Tenir hors de portée des jeunes enfants . Ne pas dépasser la dose journalière recommandée .








